Круглопалочный станок Winter FS-60

Круглопалочный станок Winter FS-60
В избранное
Заказать звонок
Задать вопрос
152 133 ₴
Под заказ
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Оплата
Банковская карта (Liqpay)
Наложенный платеж
Оплата при самовывозе по г. Днепр, Луцк, Киев, Львов
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата частями
Показать все 6 способов оплаты
Контактная информация
Телефоны
+380 (96) 46... показать
Адрес
49000, Украина, Днепропетровская обл., Днепр, Автопарковая 7 на карте
Написать нам
Условия гарантии
Описание
Круглопалочный фрезерный станок Winter FS-60Технические характеристики:
Основные | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна производитель | Германия | |||||||||||||||||||||
Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Обучение | |||||||||||||||||||||
Состояние | Новое | |||||||||||||||||||||
Тип станка | Круглопалочный фрезерный | |||||||||||||||||||||
Число оборотов холостого хода | 3000 (об/мин) | |||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 4.0 (кВт) | |||||||||||||||||||||
Подача заготовки | Автоматическая | |||||||||||||||||||||
Мощность двигателя подачи | 1.5 (кВт) | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость подачи | 16.0 (м/мин) | |||||||||||||||||||||
Параметры сети | ||||||||||||||||||||||
Напряжение | 400.0 (В) | |||||||||||||||||||||
Частота | 50.0 (GHz) | |||||||||||||||||||||
Общие параметры | ||||||||||||||||||||||
Вес | 250.0 (кг) | |||||||||||||||||||||
Длина | 920.0 (мм) | |||||||||||||||||||||
Ширина | 760.0 (мм) | |||||||||||||||||||||
Высота | 1000.0 (мм) |
Характеристики
Страна производства
Германия
Производитель
Winter