
Форматно-раскроечный станок Robland E 3100
Доставка
Оплата
Описание
Форматно-раскроечный станок Robland E 3100 представляет собой высокотехнологичное оборудование, активно используемое в современной деревообрабатывающей промышленности благодаря отличному качеству выпускаемой продукции, широким функциональным возможностям (станок способен производить раскрой материала вдоль, поперек, под углом), надежности и прочности конструкции, а также удобству и безопасности управления и технического обслуживания.
Назначение:
Форматно-раскроечный станок Robland E 3100 применяется для высокоточного и качественного продольного, поперечного и углового распила заготовок длиной до 3100 мм, произведенных из древесины и материалов, созданных на ее основе. Конструкция станка позволяет на самом высоком уровне осуществлять раскрой облицованных и ламинированных материалов.
Основные | |
---|---|
Производитель | Robland |
Страна производитель | Бельгия |
Состояние | Новое |
Размеры каретки | 310 x 2800 мм |
Длина пропила | 2850 мм (опция 3100 мм) |
Максимальная глубина пропила | 100 мм |
Максимальный диаметр основной пилы | 300 x 30 мм |
Угол наклона пильного узла | 90 - 45 ° |
Максимальная глубина резания при наклоне 45° | 70 мм |
Обороты пилы | 4500 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 120 x 20 мм |
Глубина реза подрезной пилы | 0 - 3.5 мм |
Обороты подрезки | 6500 об/мин |
Размеры основного чугунного стола | 940 x 510 мм |
Размеры дополнительного стола на выходе | 940 x 510 мм |
Размеры дополнительного стола поперечной линейки | 1060 x 510 мм |
Высота стола | 850 мм |
Ширина пиления по правой параллельной линейке | 1270 мм |
Ширина пиления по поперечной упорной линейке | 1500 мм |
Регулировка поперечной линейки | ручная с регулировочным винтом |
Регулировка высоты пропила основной пилой | механическая |
Регулировка угла наклона пильного агрегата | механическая |
Регулировка высоты пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка поперечного положения пропила подрезного узла | механическая |
Регулировка положения параллельной линейки | ручная |
Мощность двигателя основной пилы | 5 кВт |
Мощность двигателя подрезной пилы | 0.55 кВт |
Диаметры верхнего патрубка под аспирацию | 60 мм |
Диаметр нижнего патрубка под аспирацию | 100 мм |
Вес | 505 кг |
Общие параметры | |
Вес | 505 кг кг |